Image

Budżet obywatelski na rok 2025 – znamy wyniki głosowania

Ostatnie dni pokazały, że pruszczanie potrafią zaangażować się w życie miasta, a ilość głosów oddanych w ostatnim dniu głosowania przeszła najśmielsze oczekiwania. Tym samym miło nam poinformować, że znamy wyniki tegorocznego głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2025. Szczegóły znaleźć można na stronie: bo.pruszcz-gdanski.pl

W tegorocznych konsultacjach głosowaliśmy na 23 projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział 2 913 osób, z czego 7 osób zdecydowało się na głosowanie w formie papierowej. Pozostałe osoby zagłosowały online, korzystając ze strony: bo.pruszcz-gdanski.pl.

Które projekty wygrały?

1. Więcej drzew w Pruszczu Gdańskim | projekt nr 23 - otrzymał 3765 punktów.
2. Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności o „Park trampolin” | projekt nr 26 - otrzymał 3012 punktów.
3. Więcej ławek i śmietników w Pruszczu Gdańskim | projekt nr 32 - otrzymał 2888 punktów.
4. Zielony Deptak w Pruszczu Gdańskim – Oaza spokoju w sercu miasta | projekt nr 7 - otrzymał 2851 punktów.

W wyniku głosowania mieszkańców, to właśnie te cztery projekty zostaną zrealizowane w ramach przyszłorocznego budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Pozostałe projekty wraz z wynikami:

  • Plenerowe Kino letnie | projekt nr 2 - otrzymał 2425 punktów
  • Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery) | projekt nr 3 - otrzymał 2148 punktów
  • Montaż oświetlenia na głównej płycie boiska Stadionu Miejskiego | projekt nr 4 - otrzymał 1857 puntów
  • Rozbudowa infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. Słonecznej i Dąbrowskiego (park trampolin, strefa fitness, grill betonowy) | projekt nr 5 - otrzymał 1380 punktów
  • Letnia fontanna posadzkowa - LED | projekt nr 8 - otrzymał 1378 punktów
  • Rewitalizacja placu zabaw na ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim: pomiędzy ZSP nr 2 a Oddziały Przedszkolne SP nr 2 | projekt nr 9 - otrzymał 2215 punktów
  • Rozbudowa siłowni przy ul. Dworcowej | projekt nr 10 - otrzymał 474 punkty
  • Odnowienie Parku Piknikowego | projekt nr 11 - otrzymał 885 punktów
  • Piłkarskie półkolonie letnie dla dzieci | projekt nr 13 - otrzymał 832 punkty
  • Wymiana opraw wraz ze słupami oświetlenia na boisku treningowym CKiS | projekt nr 14 - otrzymał 1404 punkty
  • Połączenie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Cicha 1 w Pruszczu Gdańskim | projekt nr 15 - otrzymał 1768 punktów
  • Rewitalizacja terenów zielonych poprzez zwiększenie ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa dla mieszkańców osiedla Piastowskiego obejmującym nieużytki zielone za placem zabaw "Wojtusiowy Zakątek" | Projekt nr 16 - otrzymał 1462 punkty
  • Rodzinny park piknikowy z grillami oraz paleniskiem na terenie Faktorii | projekt nr 19 - otrzymał 1394 punkty
  • Rewitalizacja pasa zieleni i zadrzewienie na ul. Hryniewieckiego | projekt nr 21 - otrzymał 320 punktów
  • Zestaw urządzeń do ćwiczeń kalinistyki na placu przy ulicy Olszewskiego | projekt nr 25 - otrzymał 423 punkty
  • Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 | projekt nr 27 - otrzymał 2022 punkty
  • Plac Zabaw – tor przeszkód OCR typu Ninja Warrior | projekt nr 28 - otrzymał 2118 punktów
  • Śniadania Sąsiedzkie i Film Promujący Pruszcz Gdański | projekt nr 29 - otrzymał 317 punktów
  • Doposażenie placu zabaw "Wojtusiowy Kącik" | projekt nr 31 - otrzymał 811 punktów
Dziękujemy za zaangażowanie osobom, które zgłosiły projekty oraz tym, którzy oddali swoje głosy!